<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Storage Without Boundaries: Edwin Lim's Blog</title>
	<atom:link href="http://www.edwin-lim.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edwin-lim.com</link>
	<description>Edwin Lim, Country Manager Hitachi Data Systems untuk Indonesia, tentang dunia storage dan bagaimana menyelaraskan arsitektur storage dengan kebutuhan bisnis</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 00:17:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Selamat kepada Indosat dan Telkom</title>
		<link>http://www.edwin-lim.com/2008/11/10/selamat-buat-indosat-dan-telkom/</link>
		<comments>http://www.edwin-lim.com/2008/11/10/selamat-buat-indosat-dan-telkom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 22:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Lim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[HDS CIO Summit]]></category>

		<category><![CDATA[Indosat]]></category>

		<category><![CDATA[Indra Utoyo]]></category>

		<category><![CDATA[ITIA]]></category>

		<category><![CDATA[Telkom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin-lim.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Selamat kepada Indosat dan Telkom sebagai perwakilan dari Indonesia yang mendapatkan penghargaan pada anugerah penerapan teknologi terbaik tingkat Asia Pasifik IT Inspiration Awards yang pertama, diselenggarakan oleh Hitachi Data Systems.
Indosat meraih penghargaan Diamond untuk kategori &#8216;Most Efficient Use of Technology&#8217; melalui proyek konsolidasi storage dan pemulihan bencana. Sementara itu, Indra Utoyo, Direktur PT Telekomunikasi Indonesia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edwin-lim.com/2008/11/10/selamat-buat-indosat-dan-telkom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hitachi Data Systems ikut Indonesia Japan Expo 2008</title>
		<link>http://www.edwin-lim.com/2008/11/01/hitachi-data-systems-ikut-indonesia-japan-expo-2008/</link>
		<comments>http://www.edwin-lim.com/2008/11/01/hitachi-data-systems-ikut-indonesia-japan-expo-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 22:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Lim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Green storage]]></category>

		<category><![CDATA[JIEXPO]]></category>

		<category><![CDATA[SOSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin-lim.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Hitachi Data Systems ikut meramaikan Indonesia Japan Expo (JIEXPO) 2008 di Kemayoran, Jakarta yang berlangsung hingga 9 November 2008, sebagai bagian dari induk perusahaan Hitachi Ltd. JIEXPO adalah kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang. Booth Hitachi Ltd ada di JIEXPO 2008 Hall A3, Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edwin-lim.com/2008/11/01/hitachi-data-systems-ikut-indonesia-japan-expo-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hitachi AMS 2000 Series</title>
		<link>http://www.edwin-lim.com/2008/10/19/hitachi-ams-2000-series/</link>
		<comments>http://www.edwin-lim.com/2008/10/19/hitachi-ams-2000-series/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 22:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Lim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[UKM]]></category>

		<category><![CDATA[AMS 2000 Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin-lim.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Dalam hal infrastruktur storage, tantangan yang dihadapi bisnis skala kecil dan menengah sama saja dengan perusahaan skala besar. Keduanya sama-sama perlu storage yang cepat, handal, aman dan mudah digunakan. Mungkin perbedaan antara keduanya adalah dalam hal daya beli. Keterbatasan daya beli bisnis kecil dan menengah inilah yang membuat vendor pada umumnya menyediakan produk storage yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edwin-lim.com/2008/10/19/hitachi-ams-2000-series/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polling Hitachi: Teknologi hijau tidak mahal</title>
		<link>http://www.edwin-lim.com/2008/10/07/polling-hitachi-teknologi-hijau-tidak-mahal/</link>
		<comments>http://www.edwin-lim.com/2008/10/07/polling-hitachi-teknologi-hijau-tidak-mahal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 21:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Lim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<category><![CDATA[Green storage]]></category>

		<category><![CDATA[Strategi Storage]]></category>

		<category><![CDATA[CSR]]></category>

		<category><![CDATA[green]]></category>

		<category><![CDATA[IT Inspiration Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin-lim.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Niat awalnya adalah ikut menjaga kelestarian lingkungan dengan memakai kertas daur ulang. Namun apa daya, harga kertas daur ulang ternyata lebih mahal daripada kertas baru dari pabrik. Mungkin pengalaman inilah yang membuat perusahaan enggan terlibat dalam gerakan pelestarian lingkungan, seperti menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Masih ada persepsi bahwa teknologi ramah lingkungan &#8211;disebut juga teknologi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edwin-lim.com/2008/10/07/polling-hitachi-teknologi-hijau-tidak-mahal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Janji service oriented storage: utilisasi dan bisnis yang lebih baik</title>
		<link>http://www.edwin-lim.com/2008/09/28/janji-service-oriented-storage-utilisasi-dan-bisnis-yang-lebih-baik/</link>
		<comments>http://www.edwin-lim.com/2008/09/28/janji-service-oriented-storage-utilisasi-dan-bisnis-yang-lebih-baik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 11:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Lim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<category><![CDATA[Strategi Storage]]></category>

		<category><![CDATA[SOSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin-lim.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Storage yang berorientasikan layanan, dikenal juga sebagai Services Oriented Storage (SOS) bermula dari satu ide sederhana, yakni perencanaan storage harus berpusat kepada kebutuhan dari pengguna untuk memenuhi ataupun melampaui SLA (Service Level Agreement).
Pendekatan pada SOA pun lebih memperhatikan sisi pengguna dibandingkan pada didikte oleh produk dan teknologi. Hasilnya, kondisi ideal dimana sistem penyimpanan dapat memenuhi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edwin-lim.com/2008/09/28/janji-service-oriented-storage-utilisasi-dan-bisnis-yang-lebih-baik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hitachi Gelar Asia Pacific IT Inspiration Award 2008</title>
		<link>http://www.edwin-lim.com/2008/09/11/hitachi-gelar-asia-pacific-it-inspiration-award-2008/</link>
		<comments>http://www.edwin-lim.com/2008/09/11/hitachi-gelar-asia-pacific-it-inspiration-award-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Lim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Hitachi events]]></category>

		<category><![CDATA[IT Inspiration Award 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin-lim.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Suara Anda menjadi sangat berarti dalam menentukan pemenang Hitachi Data Sytems Asia Pacific IT Inspiration Award 2008. Voting publik menjadi salah satu komponen penilaian selain panel juri yang beranggotakan perwakilan dari Hitachi, IDC dan Gartner.
Berikan suara Anda dan menangkan LCD TV 42 inci Hitachi !
IT Inspiration Award ini adalah penganugerahan bagi organisasi di Asia Pasifik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edwin-lim.com/2008/09/11/hitachi-gelar-asia-pacific-it-inspiration-award-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Terimakasih untuk para mitra</title>
		<link>http://www.edwin-lim.com/2008/08/17/terimakasih-untuk-para-mitra/</link>
		<comments>http://www.edwin-lim.com/2008/08/17/terimakasih-untuk-para-mitra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 02:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Lim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Mitra Hitachi]]></category>

		<category><![CDATA[berca hardayaperkasa]]></category>

		<category><![CDATA[bisnis indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[infokomputer]]></category>

		<category><![CDATA[okezone.com]]></category>

		<category><![CDATA[pansystem sistem informasindo]]></category>

		<category><![CDATA[partner award]]></category>

		<category><![CDATA[sulistyawan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin-lim.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Atas nama seluruh staf Hitachi Data Systems, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para mitra kami, baik mitra bisnis maupun mitra media, atas dukungan mereka terhadap pertumbuhan bisnis kami di Indonesia selama tahun fiskal 2007.
Rasa terimakasih itu kami wujudkan dalam bentuk &#8216;Asia Pacific Channel Partner Summit Award 2007&#8242; yang diselenggarakan di F-Bar, EX Plaza, Kamis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edwin-lim.com/2008/08/17/terimakasih-untuk-para-mitra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ASEAN Telco Summit di Hanoi</title>
		<link>http://www.edwin-lim.com/2008/08/08/asean-telco-summit-di-hanoi/</link>
		<comments>http://www.edwin-lim.com/2008/08/08/asean-telco-summit-di-hanoi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Lim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[asean telco summit]]></category>

		<category><![CDATA[hanoi]]></category>

		<category><![CDATA[hitachi data systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin-lim.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Hitachi Data Systems menggelar ASEAN Telco Summit pada 30 Juli s/d 1 Agustus 2008 di Hilton Hanoi Opera Hotel, Hanoi, Vietnam. Kegiatan ini khusus untuk bagi para pelanggan dari sektor telekomunikasi yang baru pertama kali diadakan Hitachi. Biasanya Hitachi membuat event yang melibatkan pelanggan dari segala industri.
Salah satu tujuan dari ASEAN Telcom Summit &#8211;yang juga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edwin-lim.com/2008/08/08/asean-telco-summit-di-hanoi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Saatnya storage hemat energi</title>
		<link>http://www.edwin-lim.com/2008/07/17/saatnya-storage-hemat-energi/</link>
		<comments>http://www.edwin-lim.com/2008/07/17/saatnya-storage-hemat-energi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 03:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Lim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<category><![CDATA[Manajemen storage]]></category>

		<category><![CDATA[UKM]]></category>

		<category><![CDATA[data center]]></category>

		<category><![CDATA[green it]]></category>

		<category><![CDATA[listrik]]></category>

		<category><![CDATA[Virtualisasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin-lim.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Krisis listrik saat ini sudah pada taraf mencemaskan. Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah telah mencanangkan proyek pembangkit listrik 10.000 MW yang diharapkan selesai pada 2009. Sambil menunggu, ada SKB lima menteri yang mengatur penghematan listrik yang termasuk juga di sektor industri.
Penambahan kapasitas memang sudah pada waktunya, apalagi Indonesia mulai pulih dari krisis ekonomi. Pertumbuhan bisnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edwin-lim.com/2008/07/17/saatnya-storage-hemat-energi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mengelola data tak-terstruktur</title>
		<link>http://www.edwin-lim.com/2008/06/26/mengelola-data-tak-terstruktur/</link>
		<comments>http://www.edwin-lim.com/2008/06/26/mengelola-data-tak-terstruktur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 04:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Lim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>

		<category><![CDATA[Manajemen storage]]></category>

		<category><![CDATA[data tak terstruktur]]></category>

		<category><![CDATA[Hitachi File and Content Services]]></category>

		<category><![CDATA[NAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin-lim.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Dewasa ini, bisnis modern menjalankan semakin banyak aplikasi untuk menunjang aktivitasnya. Berbagai aplikasi itu memproduksi data yang volumenya dari hari ke hari semakin besar. Selain itu, jenis data juga semakin beragam seiring penggunaan e-mail, aplikasi perkantoran, komunikasi VoIP (Voice over IP), website dan sistem pemetaan.
Tantangan saat ini, semua data itu harus disimpan dalam sistem storage. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edwin-lim.com/2008/06/26/mengelola-data-tak-terstruktur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
